產品信息
技術規格
技術參數 | 轉矩角 | 軸傾角 | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 牙位 | 0.022" (20只/袋) | 0.018" (20只/袋) | 0.022" (4只/套) | 0.018" (4只/套) |
MBT | -14° | 4° | 0.7 | 2.5 | 17 | TQM2-41170 | TQM1-41170 | TQM2-40170 | TQM1-40170 |
-14° | 4° | 0.7 | 2.5 | 27 | TQM2-41270 | TQM1-41270 | |||
-10° | 0° | 0.72 | 2.5 | 37 | TQM2-41370 | TQM1-41370 | |||
-10° | 0° | 0.72 | 2.5 | 47 | TQM2-41470 | TQM1-41470 | |||
MBT-a | -14° | 10° | 0.7 | 2.5 | 17 | TQM2-41170a | TQM1-41170a | TQM2-40170a | TQM1-40170a |
-14° | 10° | 0.7 | 2.5 | 27 | TQM2-41270a | TQM1-41270a | |||
-20° | 0° | 0.72 | 2.5 | 37 | TQM2-41370a | TQM1-41370a | |||
-20° | 0° | 0.72 | 2.5 | 47 | TQM2-41470a | TQM1-41470a | |||
Roth | -14° | 10° | 0.7 | 2.5 | 17 | TQR2-41170 | TQR1-41170 | TQR2-40170 | TQR1-40170 |
-14° | 10° | 0.7 | 2.5 | 27 | TQR2-41270 | TQR1-41270 | |||
-25° | 4° | 0.72 | 2.5 | 37 | TQR2-41370 | TQR1-41370 | |||
-25° | 4° | 0.72 | 2.5 | 47 | TQR2-41470 | TQR1-41470 |
產品應用
包裝
20只每袋