產品信息
技術規格
6牙位網底單管頰面管
技術參數 | 轉矩角 | 軸傾角 | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 牙位 | 0.022" (20只/袋) | 0.018" (20只/袋) | 0.022" (4只/套) | 0.018" (4只/套) |
MBT | -14° | 10° | 0.65 | 0.38 | 16 | TQM2-21160 | TQM1-21160 | TQM2-20160 | TQM1-20160 |
-14° | 10° | 0.65 | 0.38 | 26 | TQM2-21260 | TQM2-21260 | |||
-20° | 0° | 0.7 | 0.38 | 36 | TQM2-21360 | TQM2-21360 | |||
-20° | 0° | 0.7 | 0.38 | 46 | TQM2-21460 | TQM2-21460 | |||
Roth | -10° | 7° | 0.65 | 0.38 | 16 | TQR2-21160 | TQR1-21160 | TQR2-20160 | TQR1-20160 |
-10° | 7° | 0.65 | 0.38 | 26 | TQR2-21260 | TQR1-21260 | |||
-25° | 6° | 0.65 | 0.38 | 36 | TQR2-21360 | TQR1-21360 | |||
-25° | 6° | 0.65 | 0.38 | 46 | TQR2-21460 | TQR1-21460 | |||
Edge-wise | 0° | 0° | 0.6 | 0.38 | 16 | TQE2-21160 | TQE1-21160 | TQE2-20160 | TQE1-20160 |
0° | 0° | 0.6 | 0.38 | 26 | TQE2-21260 | TQE1-21260 | |||
0° | 0° | 0.6 | 0.38 | 36 | TQE2-21360 | TQE1-21360 | |||
0° | 0° | 0.6 | 0.38 | 46 | TQE2-21460 | TQE1-21460 |
包裝:按牙位散裝 20只/袋
7牙位網底單管頰面管
技術參數 | 轉矩角 | 軸傾角 | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 牙位 | 0.022" (20只/袋) | 0.018" (20只/袋) | 0.022" (4只/套) | 0.018" (4只/套) |
MBT | -14° | 10° | 0.65 | 0.32 | 17 | TQM2-21170 | TQM1-21170 | TQM2-20170 | TQM1-20170 |
-14° | 10° | 0.65 | 0.32 | 27 | TQM2-21270 | TQM1-21270 | |||
-15° | 0° | 0.7 | 0.32 | 37 | TQM2-21370 | TQM1-21370 | |||
-15° | 0° | 0.7 | 0.32 | 47 | TQM2-21470 | TQM1-21470 | |||
Roth | -10° | 6° | 0.65 | 0.32 | 17 | TQR2-21170 | TQR1-21170 | TQR2-20170 | TQR1-20170 |
-10° | 6° | 0.65 | 0.32 | 27 | TQR2-21270 | TQR1-21270 | |||
-30° | 6° | 0.65 | 0.32 | 37 | TQR2-21370 | TQR1-21370 | |||
-30° | 6° | 0.65 | 0.32 | 47 | TQR2-21470 | TQR1-21470 | |||
Edge-wise | 0° | 0° | 0.6 | 0.32 | 17 | TQE2-21170 | TQE1-21170 | TQE2-20170 | TQE1-20170 |
0° | 0° | 0.6 | 0.32 | 27 | TQE2-21270 | TQE1-21270 | |||
0° | 0° | 0.6 | 0.32 | 37 | TQE2-21370 | TQE1-21370 | |||
0° | 0° | 0.6 | 0.32 | 47 | TQE2-21470 | TQE1-21470 |
包裝:按牙位散裝 20只/袋
產品應用
包裝
按牙位散裝,20只每袋或者每盒